
二、型號(hào)含義

三、外型及安裝尺寸(表1)

| 型號(hào) | 控制電動(dòng)機(jī) 功率(KW) |
時(shí)間(S) | 工作電流(A) |
| QZB - 14 | 14 | 30 | 28 |
| QZB - 20 | 20 | 30 | 40 |
| QZB - 28 | 28 | 30 | 56 |
| QZB - 30 | 30 | 30 | 59 |
| QZB - 40 | 40 | 30 | 80 |
| QZB - 55 | 55 | 30 | 110 |
| QZB - 75 | 75 | 30 | 142 |
| QZB - 115 | 115 | 50 | 230 |
| QZB - 135 | 135 | 50 | 270 |
| QZB - 190 | 190 | 70 | 370 |
| QZB - 225 | 225 | 70 | 410 |
| QZB - 260 | 260 | 70 | 475 |
| QZB - 300 | 300 | 70 | 535 |
| 型號(hào) | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 外型尺寸 |
| A C | K*J | A D E | |
| QZB - 14 | 230 115 | 12*20 | 280 144 226 |
| QZB - 17 | 230 115 | 12*20 | 280 144 226 |
| QZB - 20 | 272 105 | 8*20 | 279 138 229 |
| QZB - 22 | 242 115 | 8*20 | 179 138 229 |
| QZB - 28 | 284 113 | 9*20 | 321 153 261 |
| QZB - 30 | 284 113 | 9*20 | 321 153 261 |
| QZB - 40 | 270 128 | 12*40 | 371 168 282 |
| QZB - 45 | 270 128 | 10*48 | 371 168 282 |
| QZB - 55 | 248 132 | Φ 14 | 352 163 280 |
| QZB - 75 | 246 125 | Φ 14 | 371 164 295 |
| QZB - 115 | 312 161 | 12*18 | 392 203 315 |
| QZB - 135 | 310 168 | 12*18 | 391 207 314 |

廠址:山東省青島市即墨區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園即發(fā)龍山路50號(hào)
業(yè)務(wù)電話:0532-88564000
物流電話:0532-88564000轉(zhuǎn)物流部
投訴電話:13012516897
傳真:0532-88563775
郵箱:lanyudianqi@126.com
網(wǎng)址:m.ashan660610.cn
客服熱線:400-0532-669